|
Metallic Auto-Recupe
1314 AR—3-1/4" Diameter, 14" Burner Length
Outer Tube—Centricast 22H
Inner Tube—Inconel Inner Tube—Inconel Replacement Burner Part No. 101500
Reference or
For Replacement only
Overall Overall
Tube Inner Tube Outer Tube
Length Part No. Part No.
Model Inches 101502- 101501-
1314 AR-36 36 -1 -1
1314 AR-37 37 -2 -2
1314 AR-38 38 -3 -3
1314 AR-39 39 -4 -4
1314 AR-40 40 -5 -5 1314 AR Replacement Parts
1314 AR-41 41 -6 -6 Assembly
1314 AR-42 42 -7 -7 Description Number
1314 AR-43 43 -8 -8 Burner Nozzle, Natural Gas 101504
1314 AR-44 44 -9 -9 Gas Tube 13886-1
1314 AR-45 45 -10 -10 Air Shroud 101505-1
1314 AR-46 46 -11 -11 Spark Rod 150000-11
1314 AR-47 47 -12 -12 Gaskets
1314 AR-48 48 -13 -13 Inner Tube 14335
1314 AR-49 49 -14 -14 Outer Tube 14335
Inlet Housing 13881
1314 AR-50 50 -15 -15
1314 AR-51 51 -16 -16
1314 AR-52 52 -17 -17
1314 AR-53 53 -18 -18
1314 AR-54 54 -19 -19
1314 AR-55 55 -20 -20
1314 AR-56 56 -21 -21
1314 AR-57 57 -22 -22
1314 AR-58 58 -23 -23
1314 AR-59 59 -24 -24
1314 AR-60 60 -25 -25
1314 AR-61 61 -26 -26
1314 AR-62 62 -27 -27
1314 AR-63 63 -28 -28
1314 AR-64 64 -29 -29
1314 AR-65 65 -30 -30
1314 AR-66 66 -31 -31
1314 AR-67 67 -32 -32
1314 AR-68 68 -33 -33
1314 AR-69 69 -34 -34
1314 AR-70 70 -35 -35
1314 AR—3-1/4" Diameter, 19" Burner Length
Outer Tube—Centricast 22H
Inner Tube—Inconel Replacement Burner Part No. 101509
Reference or
For Replacement only
Overall Tubes
Tube Inner Tube Outer Tube
Length Part No. Part No.
Model Inches 101502- 101501-
1319 AR-36 36 -1 -1
1319 AR-37 37 -2 -2
1319 AR-38 38 -3 -3
1319 AR-39 39 -4 -4
1319 AR-40 40 -5 -5 1319 AR Replacement Parts
1319 AR-41 41 -6 -6 Assembly
1319 AR-42 42 -7 -7 Description NumberDescription Number
1319 AR-43 43 -8 -8 Burner Nozzle, Natural Gas 101504
1319 AR-44 44 -9 -9 Gas Tube 13886-2
1319 AR-45 45 -10 -10 Air Shroud 101505-2
1319 AR-46 46 -11 -11 Spark Rod 150000-16
1319 AR-47 47 -12 -12 Gaskets
1319 AR-48 48 -13 -13 Inner Tube 14335
1319 AR-49 49 -14 -14 Outer Tube 14335
Inlet Housing 13881
1319 AR-50 50 -15 -15
1319 AR-51 51 -16 -16
1319 AR-52 52 -17 -17
1319 AR-53 53 -18 -18
1319 AR-54 54 -19 -19
1319 AR-55 55 -20 -20
1319 AR-56 56 -21 -21
1319 AR-57 57 -22 -22
1319 AR-58 58 -23 -23
1319 AR-59 59 -24 -24
1319 AR-60 60 -25 -25
1319 AR-61 61 -26 -26
1319 AR-62 62 -27 -27
1319 AR-63 63 -28 -28
1319 AR-64 64 -29 -29
1319 AR-65 65 -30 -30
1319 AR-66 66 -31 -31
1319 AR-67 67 -32 -32
1319 AR-68 68 -33 -33
1319 AR-69 69 -34 -34
1319 AR-70 70 -35 -35
1814 AR—4-1/2" Diameter, 14" Burner Length
Outer Tube—Centricast HU Alloy (37-18)
Inner Tube—22H Replacement Burner Part No. 101522
Reference or
For Replacement only
Overall Tubes
Tube Inner Tube Outer Tube
Length Part No. Part No.
Model Inches 101525- 101527-Model Inches 101525- 101527-
1814 AR-36 36 -1 -6
1814 AR-37 37 -2 -7
1814 AR-38 38 -3 -8
1814 AR-39 39 -4 -9
1814 AR-40 40 -5 -10 1814 AR Replacement Parts
1814 AR-41 41 -6 -11 Assembly
1814 AR-42 42 -7 -12 Description NumberDescription Number
1814 AR-43 43 -8 -13 Burner Nozzle, Natural Gas 101529
1814 AR-44 44 -9 -14 Gas Tube 14349-1
1814 AR-45 45 -10 -15 Air Shroud 101528-1
1814 AR-46 46 -11 -16 Spark Rod 150000-11
1814 AR-48 48 -12 -18 Gaskets
Inner Tube 14335
1814 AR-50 50 -13 -20 Outer Tube 14329
1814 AR-52 52 -14 -22 Inlet Housing 14347
1814 AR-54 54 -15 -24
1814 AR-56 56 -16 -26
1814 AR-58 58 -17 -28
1814 AR-60 60 -18 -30
1814 AR-62 62 -19 -32
1814 AR-64 64 -20 -34
1814 AR-66 66 -21 -36
1814 AR-68 68 -22 -38
1814 AR-70 70 -23 -40
1814 AR-72 72 -24 -42
1814 AR-74 74 -25 -44
1814 AR-76 76 -26 -46
1814 AR-78 78 -27 -48
1814 AR-80 80 -28 -50
1814 AR-82 82 -29 -52
1814 AR-84 84 -30 -54
1814 AR-86 86 -31 -56
1814 AR-88 88 -32 -58
1814 AR-90 90 -33 -60
1814 AR-92 92 -34 -62
1814 AR-94 94 -35 -64
1814 AR-96 96 -36 -66
1814 AR-98 98 -37 -68
1814 AR-100 100 -38 -70
1814 AR-102 102 -39 -72
1814 AR-104 104 -40 -74
1819 AR—4-1/2" Diameter, 19" Burner Length
Outer Tube—Centricast HU Alloy (37-18)
Inner Tube—22H Replacement Burner Part No. 101523
Reference or
For Replacement only
Overall Tubes
Tube Inner Tube Outer Tube
Length Part No. Part No.
Model Inches 101525- 101527-
1819 AR-36 36 -1 -1
1819 AR-37 37 -2 -2
1819 AR-38 38 -3 -3
1819 AR-39 39 -4 -4
1819 AR-40 40 -5 -5 1819 AR Replacement Parts
1819 AR-41 41 -6 -6 Assembly
1819 AR-42 42 -7 -7 Description Number Description Number
1819 AR-43 43 -8 -8 Burner Nozzle, Natural Gas 101529
1819 AR-44 44 -9 -9 Gas Tube 14349-2
1819 AR-45 45 -10 -10 Air Shroud 101528-2
1819 AR-46 46 -11 -11 Spark Rod 150000-16
1819 AR-48 48 -12 -13 Gaskets
Inner Tube 14335
1819 AR-50 50 -13 -15 Outer Tube 14329
1819 AR-52 52 -14 -17 Inlet Housing 14347
1819 AR-54 54 -15 -19
1819 AR-56 56 -16 -21
1819 AR-58 58 -17 -23
1819 AR-60 60 -18 -25
1819 AR-62 62 -19 -27
1819 AR-64 64 -20 -29
1819 AR-66 66 -21 -31
1819 AR-68 68 -22 -33
1819 AR-70 70 -23 -35
1819 AR-72 72 -24 -37
1819 AR-74 74 -25 -39
1819 AR-76 76 -26 -41
1819 AR-78 78 -27 -43
1819 AR-80 80 -28 -45
1819 AR-82 82 -29 -47
1819 AR-84 84 -30 -49
1819 AR-86 86 -31 -51
1819 AR-88 88 -32 -53
1819 AR-90 90 -33 -55
1819 AR-92 92 -34 -57
1819 AR-94 94 -35 -59
1819 AR-96 96 -36 -61
1819 AR-98 98 -37 -63
1819 AR-100 100 -38 -65
1819 AR-102 102 -39 -67
1819 AR-104 104 -40 -69
2414 AR—6" Diameter, 14" Burner Length
Outer Tube—Centricast HU Alloy (37-18)
Inner Tube—22H Replacement Burner Part No. 101510
Reference or
For Replacement only
Overall Tubes
Tube Inner Tube Outer Tube
Length Part No. Part No.
Model Inches 101514- 101512-Model Inches 101514- 101512-
2414 AR-36 36 -1 -6
2414 AR-37 37 -2 -7
2414 AR-38 38 -3 -8
2414 AR-39 39 -4 -9
2414 AR-40 40 -5 -10 2414 AR Replacement Parts
2414 AR-41 41 -6 -11 Assembly
2414 AR-42 42 -7 -12 Description Number Description Number
2414 AR-43 43 -8 -13 Burner Nozzle, Natural Gas 101011
2414 AR-44 44 -9 -14 Gas Tube 12949-1
2414 AR-45 45 -10 -15 Air Shroud 101516-1
2414 AR-46 46 -11 -16 Spark Rod* (1/2") 100640-12
2414 AR-48 48 -12 -18 Gaskets
Inner Tube 12996
2414 AR-50 50 -13 -20 Outer Tube 12973
2414 AR-52 52 -14 -22 Inlet Housing 13000
2414 AR-54 54 -15 -24
2414 AR-56 56 -16 -26 *Models prior to 10/19/98, use 1/4" Spark Rod 150000-13
2414 AR-58 58 -17 -28
2414 AR-60 60 -18 -30
2414 AR-62 62 -19 -32
2414 AR-64 64 -20 -34
2414 AR-66 66 -21 -36
2414 AR-68 68 -22 -38
2414 AR-70 70 -23 -40
2414 AR-72 72 -24 -42
2414 AR-74 74 -25 -44
2414 AR-76 76 -26 -46
2414 AR-78 78 -27 -48
2414 AR-80 80 -28 -50
2414 AR-82 82 -29 -52
2414 AR-84 84 -30 -54
2414 AR-86 86 -31 -56
2414 AR-88 88 -32 -58
2414 AR-90 90 -33 -60
2414 AR-92 92 -34 -62
2414 AR-94 94 -35 -64
2414 AR-96 96 -36 -66
2414 AR-98 98 -37 -68
2414 AR-100 100 -38 -70
2414 AR-102 102 -39 -72
2414 AR-104 104 -40 -74
2414 AR-106 106 -41 -76
2414 AR-108 108 -42 -78
2414 AR-110 110 -43 -80
2414 AR-112 112 -44 -82
2414 AR-114 114 -45 -84
2414 AR-116 116 -46 -86
2414 AR-118 118 -47 -88
2419 AR—6" Diameter, 1" Burner Length
Outer Tube—Centricast HU Alloy (37-18)
Inner Tube—22H Replacement Burner Part No. 101511
Reference or
For Replacement only
Overall Tubes
Tube Inner Tube Outer Tube
Length Part No. Part No.
Model Inches 101514- 101512-
2419 AR-36 36 -1 -1
2419 AR-37 37 -2 -2
2419 AR-38 38 -3 -3
2419 AR-39 39 -4 -4
2419 AR-40 40 -5 -5 2419 AR Replacement Parts
2419 AR-41 41 -6 -6 Assembly
2419 AR-42 42 -7 -7 Description Number Description Number
2419 AR-43 43 -8 -8 Burner Nozzle, Natural Gas 101011
2419 AR-44 44 -9 -9 Gas Tube 12949-2
2419 AR-45 45 -10 -10 Air Shroud 101516-2
2419 AR-46 46 -11 -11 Spark Rod*(1/2") 100640 -18
2419 AR-48 48 -12 -13 Gaskets
Inner Tube 12996
2419 AR-50 50 -13 -15 Outer Tube 12973
2419 AR-52 52 -14 -17 Inlet Housing 13000
2419 AR-54 54 -15 -19
2419 AR-56 56 -16 -21 * Models prior to 10/19/98 use, (1/4")150000-18 Spark Rod.
2419 AR-58 58 -17 -23
2419 AR-60 60 -18 -25
2419 AR-62 62 -19 -27
2419 AR-64 64 -20 -29
2419 AR-66 66 -21 -31
2419 AR-68 68 -22 -33
2419 AR-70 70 -23 -35
2419 AR-72 72 -24 -37
2419 AR-74 74 -25 -39
2419 AR-76 76 -26 -41
2419 AR-78 78 -27 -43
2419 AR-80 80 -28 -45
2419 AR-82 82 -29 -47
2419 AR-84 84 -30 -49
2419 AR-86 86 -31 -51
2419 AR-88 88 -32 -53
2419 AR-90 90 -33 -55
2419 AR-92 92 -34 -57
2419 AR-94 94 -35 -59
2419 AR-96 96 -36 -61
2419 AR-98 98 -37 -63
2419 AR-100 100 -38 -65
2419 AR-102 102 -39 -67
2419 AR-104 104 -40 -69
2419 AR-106 106 -41 -71
2419 AR-108 108 -42 -73
2419 AR-110 110 -43 -75
2419 AR-112 112 -44 -77
2419 AR-114 114 -45 -79
2419 AR-116 116 -46 -81
2419 AR-118 118 -47 -83
|